<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P-NUTSP-NUTS | P-NUTS</title>
	<atom:link href="http://www.p-nuts.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p-nuts.nu</link>
	<description>Voor koplopers op het gebied van lokaal opgewekte duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Investering groene energie klimt naar record 202 miljard euro</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/investering-groene-energie-klimt-naar-record-202-miljard-euro/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/investering-groene-energie-klimt-naar-record-202-miljard-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[De wereldwijde investering in groene energie heeft in 2011 een recordhoogte bereikt van €202 mrd, een stijging met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit cijfers van Bloomberg New Energy Finance. Bron: clubvan30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wereldwijde investering in groene energie heeft in 2011 een recordhoogte bereikt van €202 mrd, een stijging met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit cijfers van Bloomberg New Energy Finance.<br />
Bron: clubvan30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/investering-groene-energie-klimt-naar-record-202-miljard-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estland legt grootste Europese netwerk aan: 200 snelladers voor E-auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/in-opdracht-van-de-nationale-overheid-legt-het-zwitserse-abb-asea-brown-boveri-nog-dit-jaar-in-estland-het-grootste-europese-netwerk-aan-van-200-snelladers-voor-e-autos/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/in-opdracht-van-de-nationale-overheid-legt-het-zwitserse-abb-asea-brown-boveri-nog-dit-jaar-in-estland-het-grootste-europese-netwerk-aan-van-200-snelladers-voor-e-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Met de elektrische auto op vakantie naar het buitenland? Dan is Estland een goede keuze: In opdracht van de nationale overheid legt het Zwitserse ABB (Asea Brown Boveri) nog dit jaar in Estland het grootste Europese netwerk aan van 200 snelladers voor E-auto&#8217;s: www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1066919 www.abb.com/cawp/seitp202/ad216cf800c9dff9c1257863002e2b80.aspx Schnellladestationen auf Gleichstrombasis können die Batterie eines Elektroautos in nur 15 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen. Dank aan Paul Cohn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de elektrische auto op vakantie naar het buitenland? Dan is Estland een goede keuze: In opdracht van de nationale overheid legt het Zwitserse ABB (Asea Brown Boveri) nog dit jaar in Estland het grootste Europese netwerk aan van 200 snelladers voor E-auto&#8217;s:<span id="more-1054"></span><br />
<a href="http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1066919">www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1066919</a><br />
<a href="http://www.abb.com/cawp/seitp202/ad216cf800c9dff9c1257863002e2b80.aspx">www.abb.com/cawp/seitp202/ad216cf800c9dff9c1257863002e2b80.aspx</a><br />
Schnellladestationen auf Gleichstrombasis können die Batterie eines<br />
Elektroautos in nur 15 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen.<br />
Dank aan Paul Cohn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/in-opdracht-van-de-nationale-overheid-legt-het-zwitserse-abb-asea-brown-boveri-nog-dit-jaar-in-estland-het-grootste-europese-netwerk-aan-van-200-snelladers-voor-e-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadskantoor Montfoort krijgt zonnepanelen</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stadskantoor-montfoort-krijgt-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stadskantoor-montfoort-krijgt-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Komend jaar krijgt het gehele dak van het stadskantoor van de gemeente Montfoort zonnepanelen. Deze zonnepanelen zullen ongeveer 65.000 kilowattuur per jaar opleveren, wat te vergelijken is met het energieverbruik van 20 huishoudens. Het stadskantoor zal hiermee een energieneutraal gebouw worden. Tijdens de renovatie van het kantoor in 2010 is besloten de zonnepanelen aan te leggen. http://www.energieplus.nl/stadskantoor-krijgt-zonnepanelen.232932.lynkx?utm_campaign=10januari2012&#38;utm_content=Nieuws&#38;utm_medium=email&#38;utm_source=nieuwsbrief]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komend jaar krijgt het gehele dak van het stadskantoor van de gemeente Montfoort zonnepanelen. Deze zonnepanelen zullen ongeveer 65.000 kilowattuur per jaar opleveren, wat te vergelijken is met het energieverbruik van 20 huishoudens.<br />
Het stadskantoor zal hiermee een energieneutraal gebouw worden.<span id="more-1062"></span> Tijdens de renovatie van het kantoor in 2010 is besloten de zonnepanelen aan te leggen.<br />
<a href="http://www.energieplus.nl/stadskantoor-krijgt-zonnepanelen.232932.lynkx?utm_campaign=10januari2012&amp;utm_content=Nieuws&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=nieuwsbrief">http://www.energieplus.nl/stadskantoor-krijgt-zonnepanelen.232932.lynkx?utm_campaign=10januari2012&amp;utm_content=Nieuws&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=nieuwsbrief</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stadskantoor-montfoort-krijgt-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Ad van Wijk maakt 100% schone energie nog mee in zijn leven</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/ook-ad-van-wijk-maakt-100-schone-energie-nog-mee-in-zijn-leven/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/ook-ad-van-wijk-maakt-100-schone-energie-nog-mee-in-zijn-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src='http://www.new-energy.tv/flash/player-licensed.swf' height='253' width='420' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars="&#038;adtonomy.config=%2Fadd.php&#038;autostart=true&#038;bufferlength=8&#038;controlbar.size=20&#038;file=%2Fuploaded%2Fcoverage%2F111214-advanwijk-rede.flv&#038;image=http%3A%2F%2Fwww.new-energy.tv%2Fuploaded%2Fffmpeg%2Fi.php%2F1415%2Fad_van_wijk_inauguratie_als_hoogleraar.html&#038;plugins=viral-2&#038;respectduration=false&#038;viral.allowmenu=false&#038;viral.functions=embed%2Clink"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/ook-ad-van-wijk-maakt-100-schone-energie-nog-mee-in-zijn-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChristenUnie vraagt aandacht voor decentrale energie-opwekking</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/christenunie-vraagt-aandacht-voor-decentrale-energie-opwekking/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/christenunie-vraagt-aandacht-voor-decentrale-energie-opwekking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman vindt dat het kabinetsbeleid zich meer moet richten op lokale projecten met duurzame energie, zoals projecten in de glastuinbouw met (bio-)WKK, aardwarmte en warmte-/koudeopslag. Dat zei zij gisteren na afloop van het Kamerdebat over het energiebeleid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. &#8220;Het kabinet staart zich blind op de grote energiecentrales. Lokale energieprojecten zijn juist goed voor de Nederlandse bedrijvigheid en zorgen voor hernieuwbare energie. Het is daarom van groot belang dat de minister meer aandacht heeft voor lokale projecten&#8221;, aldus Wiegman. Op 5 december debatteert de Tweede Kamer verder over Verhagens energiebeleid http://www.vakbladwarmtepompen.nl/index.php?D=2&#38;view=1&#38;category=0&#38;id=580]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman vindt dat het kabinetsbeleid zich meer moet richten op lokale projecten met duurzame energie, zoals projecten in de glastuinbouw met (bio-)WKK, aardwarmte en warmte-/koudeopslag.<span id="more-1039"></span></p>
<p>Dat zei zij gisteren na afloop van het Kamerdebat over het energiebeleid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. &#8220;Het kabinet staart zich blind op de grote energiecentrales. Lokale energieprojecten zijn juist goed voor de Nederlandse bedrijvigheid en zorgen voor hernieuwbare energie. Het is daarom van groot belang dat de minister meer aandacht heeft voor lokale projecten&#8221;, aldus Wiegman.</p>
<p>Op 5 december debatteert de Tweede Kamer verder over Verhagens energiebeleid<br />
<a href="http://www.vakbladwarmtepompen.nl/index.php?D=2&amp;view=1&amp;category=0&amp;id=580">http://www.vakbladwarmtepompen.nl/index.php?D=2&amp;view=1&amp;category=0&amp;id=580</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/christenunie-vraagt-aandacht-voor-decentrale-energie-opwekking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energietransitie mislukt: Kalkoen zet zichzelf ook niet op kerstmenu</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/energietransitie-mislukt-kalkoen-zet-zichzelf-ook-niet-op-kerstmenu/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/energietransitie-mislukt-kalkoen-zet-zichzelf-ook-niet-op-kerstmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Jan Rotmans: Transities mislukken vaker dan dat ze slagen. Als geprobeerd wordt alleen van binnen uit de gevestigde macht (regime) te transformeren, dan is dit tot mislukken gedoemd.  Per slot zet een kalkoen zichzelf ook niet op het kerstmaal. http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html Sinds 2001 is geprobeerd de energietransitie van de grond  te krijgen &#8230; Na 1o jaar is het resultaat: zoals bekend zijn we vorig jaar weer van 4,2 % duurzame energie naar 3,8 % teruggegaan. We lopen in Europa in de achterste linies mee te hijgen&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Rotmans: Transities mislukken vaker dan dat ze slagen. Als geprobeerd wordt alleen van binnen uit de gevestigde macht (regime) te transformeren, dan is dit tot mislukken gedoemd.  Per slot zet een kalkoen zichzelf ook niet op het kerstmaal.</p>
<p><a href="http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html">http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html</a></p>
<p>Sinds 2001 is geprobeerd de energietransitie van de grond  te krijgen &#8230; Na 1o jaar is het resultaat: zoals bekend zijn we vorig jaar weer van 4,2 % duurzame energie naar 3,8 % teruggegaan. We lopen in Europa in de achterste linies mee te hijgen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/energietransitie-mislukt-kalkoen-zet-zichzelf-ook-niet-op-kerstmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Products neemt grote &#8220;dunne film&#8221; zonne-energie-installatie in gebruik</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/air-products-neemt-grote-dunne-film-zonne-energie-installatie-in-gebruik/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/air-products-neemt-grote-dunne-film-zonne-energie-installatie-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe zonne-energie-installatie bij het hoofdkantoor van Air Products in Allentown (VS) is officieel in werking gesteld door John McGlade, CEO van Air Products. De installatie levert voldoende energie om meer dan de helft van de bedrijfspanden op de &#8216;Corporate Campus&#8217; van Air Products van stroom te voorzien. Voor Air Products, dat zich steeds meer toelegt op oplossingen voor duurzame energie, is het project tevens bedoeld als demonstratie van de eigen technologie voor de productie van zonnepanelen. De 15 hectare grote installatie in Allentown wekt 2 megawatt aan duurzame energie op, waardoor Air Products minder afhankelijk wordt van netstroom en haar CO2-uitstoot met zo&#8217;n 2.000 ton per jaar vermindert. De installatie in Allentown is bovendien het grootste project met dunne film photovoltaïsche (PV) cellen in de Verenigde Staten. De installatie is gebouwd met zonnepanelen die geproduceerd zijn door Astronergy en ENN Solar, allebei klanten van Air Products. &#8220;Het is bijzonder om zelf schone, duurzame energie op te wekken voor ons hoofdkantoor en tevens producten van eigen klanten te demonstreren. Het project laat ook zien, dat wij PV-producenten ondersteunen met innovatieve oplossingen&#8221;, aldus McGlade van Air Products. http://www.energieportal.nl/Nieuws/Zonne-energie/Air-Products-neemt-grote-zonne-energie-installatie-in-gebruik-7201.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe zonne-energie-installatie bij het hoofdkantoor van Air Products in Allentown (VS) is officieel in werking gesteld door John McGlade, CEO van Air Products. De installatie levert voldoende energie om meer dan de helft van de bedrijfspanden op de &#8216;Corporate Campus&#8217; van Air Products van stroom te voorzien.<span id="more-1027"></span> Voor Air Products, dat zich steeds meer toelegt op oplossingen voor duurzame energie, is het project tevens bedoeld als demonstratie van de eigen technologie voor de productie van zonnepanelen.</p>
<p>De 15 hectare grote installatie in Allentown wekt 2 megawatt aan duurzame energie op, waardoor Air Products minder afhankelijk wordt van netstroom en haar CO2-uitstoot met zo&#8217;n 2.000 ton per jaar vermindert. De installatie in Allentown is bovendien het grootste project met dunne film photovoltaïsche (PV) cellen in de Verenigde Staten. De installatie is gebouwd met zonnepanelen die geproduceerd zijn door Astronergy en ENN Solar, allebei klanten van Air Products. &#8220;Het is bijzonder om zelf schone, duurzame energie op te wekken voor ons hoofdkantoor en tevens producten van eigen klanten te demonstreren. Het project laat ook zien, dat wij PV-producenten ondersteunen met innovatieve oplossingen&#8221;, aldus McGlade van Air Products.</p>
<p><a href="http://www.energieportal.nl/Nieuws/Zonne-energie/Air-Products-neemt-grote-zonne-energie-installatie-in-gebruik-7201.html">http://www.energieportal.nl/Nieuws/Zonne-energie/Air-Products-neemt-grote-zonne-energie-installatie-in-gebruik-7201.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/air-products-neemt-grote-dunne-film-zonne-energie-installatie-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Rotterdam verduurzaamt met ESCo</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/gemeente-rotterdam-verduurzaamt-met-esco/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/gemeente-rotterdam-verduurzaamt-met-esco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Rotterdam gaat als 1e Nederlandse gemeente werken met het verduurzamen van haar vastgoed door een zogenaamde ESCo in te zetten. ESCo staat voor Energy Service Company, een bedrijf dat diensten levert op het gebied van energiebesparing, installatie- en gebouwbeheer en dat daarbij ook voor de financiering zorgt. Op basis van een prestatiecontract worden de energiebesparende maatregelen betaald uit de bespaarde kosten voor energie en water. In de VS, Duitsland en het VK wordt al met succes gewerkt met ESCo. Samenwerking met een ESCo leidt ertoe dat organisaties budgetneutraal kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. De gemeente Rotterdam is begonnen met het verduurzamen van 9 zwembaden in samenwerking met Strukton, die hiervoor een ESCo oprichtte. Becijferd is dat gegarandeerd 34% wordt bespaard op de energiekosten, wat overeenkomt met een bedrag van 3,4 miljoen euro. Rotterdam wil uiteindelijk al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed (zo`n 1.500 gebouwen) middels ESCo`s verduurzamen. Dit is in lijn met het programma `Rotterdamse Groene Gebouwen` en sluit aan op het Rotterdam Climate Initiative. Het gaat niet alleen om zwembaden, maar ook om scholen, sporthallen, musea, kantoren en theaters. Bron(nen): Real Estate Magazine (juni 2011) en Kranten.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rotterdam gaat als 1e Nederlandse gemeente werken met het verduurzamen van haar vastgoed door een zogenaamde ESCo in te zetten. <span id="more-1023"></span></p>
<p>ESCo staat voor Energy Service Company, een bedrijf dat diensten levert op het gebied van energiebesparing, installatie- en gebouwbeheer en dat daarbij ook voor de financiering zorgt. Op basis van een prestatiecontract worden de energiebesparende maatregelen betaald uit de bespaarde kosten voor energie en water. In de VS, Duitsland en het VK wordt al met succes gewerkt met ESCo. Samenwerking met een ESCo leidt ertoe dat organisaties budgetneutraal kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. De gemeente Rotterdam is begonnen met het verduurzamen van 9 zwembaden in samenwerking met Strukton, die hiervoor een ESCo oprichtte. Becijferd is dat gegarandeerd 34% wordt bespaard op de energiekosten, wat overeenkomt met een bedrag van 3,4 miljoen euro. Rotterdam wil uiteindelijk al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed (zo`n 1.500 gebouwen) middels ESCo`s verduurzamen. Dit is in lijn met het programma `Rotterdamse Groene Gebouwen` en sluit aan op het Rotterdam Climate Initiative. Het gaat niet alleen om zwembaden, maar ook om scholen, sporthallen, musea, kantoren en theaters. Bron(nen): Real Estate Magazine (juni 2011) en Kranten.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/gemeente-rotterdam-verduurzaamt-met-esco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijden op biogas uit afval: Ballast Nedam en afvalbedrijf maken het waar!</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/rijden-op-biogas-uit-afval-ballast-nedam-en-afvalbedrijf-maken-het-waar/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/rijden-op-biogas-uit-afval-ballast-nedam-en-afvalbedrijf-maken-het-waar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Het afvalverwerkingsbedrijf heeft een eigen aardgasvulstation (door Ballast Nedam gerealiseerd). Daar kan straks het biomethaan direct getankt worden, zodat de inzamelwagens van De Meerlanden dus op hun eigen vroegere lading rijden. Enkele ‘kerncijfers’ van het biogasproject dat nu in Rijsenhout wordt gerealiseerd. Productiestart gepland eind 2010 Biogasopwerkingsinstallatie: capaciteit om jaarlijks 40.000 ton gft-afval te vergisten Levert op: circa 4,5 miljoen kubieke meter ruw biogas per jaar Dit levert 2 miljoen kilo biomethaan op Daarop kunnen 40 miljoen groene kilometers gereden worden Het opgewerkte biomethaan bevat 98% puur methaan http://ballast-nedam-infra-no.blogspot.com/2011/01/primeur-ballast-nedam-gaat-biomethaan.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afvalverwerkingsbedrijf heeft een eigen aardgasvulstation (door Ballast Nedam gerealiseerd). Daar kan straks het biomethaan direct getankt worden, zodat de inzamelwagens van De Meerlanden dus op hun eigen vroegere lading rijden. Enkele ‘kerncijfers’ van het biogasproject dat nu in Rijsenhout wordt gerealiseerd.<br />
Productiestart gepland eind 2010<br />
Biogasopwerkingsinstallatie: capaciteit om jaarlijks 40.000 ton gft-afval te vergisten<br />
Levert op: circa 4,5 miljoen kubieke meter ruw biogas per jaar<br />
Dit levert 2 miljoen kilo biomethaan op<br />
Daarop kunnen 40 miljoen groene kilometers gereden worden<br />
Het opgewerkte biomethaan bevat 98% puur methaan<br />
<a href="http://ballast-nedam-infra-no.blogspot.com/2011/01/primeur-ballast-nedam-gaat-biomethaan.html">http://ballast-nedam-infra-no.blogspot.com/2011/01/primeur-ballast-nedam-gaat-biomethaan.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/rijden-op-biogas-uit-afval-ballast-nedam-en-afvalbedrijf-maken-het-waar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonder eigen dak toch eigen zonnepanelen</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/zonder-eigen-dak-toch-eigen-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/zonder-eigen-dak-toch-eigen-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is het zover: op 30 juni 2011 tekende Peter van Vliet namens de Zonvogel de overeenkomst met Liander voor het project Zeewolde 1. Vanaf nu kunnen leden van Zonvogel daadwerkelijk inschrijven op dit unieke project. Zonder eigen dak toch met je eigen zonnepanelen stroom maken en gebruiken. &#8220;Door onduidelijke regelgeving over salderen was het ingewikkeld om een goed plan te ontwikkelen waarin we de risico&#8217;s voor onze leden duidelijk in kaart konden brengen en goed af konden dekken&#8221; zegt Peter van Vliet. &#8220;Daarom duurde het veel langer dan ons lief was om tot een startmoment te komen.&#8221; Met de ondertekening van de overeenkomst is dat moment er nu en kunnen de aanmelders van het eerste uur in de gelegenheid worden gesteld om hun deelname te bevestigen. Daarna volgt de openstelling van het project voor de overige leden en belangstellenden. Met dit project kunnen nu ook niet-dakbezitters profiteren van zonne-energie en een bijdrage leveren aan de doorbraak van zonne-energie. Voorwaarde is dat u lid bent van Zonvogel en woonachtig bent in het netwerkgebied van Liander. Zonvogel bereidt inmiddels ook soortgelijke projecten elders in het land voor. De informatie over project Zeewolde 1 vindt u hier, inclusief de mogelijkheid voor aanmelding. http://www.zonvogel.nl/text.rxml?id=58333]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk is het zover: op 30 juni 2011 tekende Peter van Vliet namens de Zonvogel de overeenkomst met Liander voor het project Zeewolde 1. Vanaf nu kunnen leden van Zonvogel daadwerkelijk inschrijven op dit unieke project. Zonder eigen dak toch met je eigen zonnepanelen stroom maken en gebruiken. <span id="more-1017"></span></p>
<p>&#8220;Door onduidelijke regelgeving over salderen was het ingewikkeld om een goed plan te ontwikkelen waarin we de risico&#8217;s voor onze leden duidelijk in kaart konden brengen en goed af konden dekken&#8221; zegt Peter van Vliet. &#8220;Daarom duurde het veel langer dan ons lief was om tot een startmoment te komen.&#8221;</p>
<p>Met de ondertekening van de overeenkomst is dat moment er nu en kunnen de aanmelders van het eerste uur in de gelegenheid worden gesteld om hun deelname te bevestigen. Daarna volgt de openstelling van het project voor de overige leden en belangstellenden.</p>
<p>Met dit project kunnen nu ook niet-dakbezitters profiteren van zonne-energie en een bijdrage leveren aan de doorbraak van zonne-energie. Voorwaarde is dat u lid bent van Zonvogel en woonachtig bent in het netwerkgebied van Liander.</p>
<p>Zonvogel bereidt inmiddels ook soortgelijke projecten elders in het land voor.</p>
<p>De informatie over project Zeewolde 1 vindt u hier, inclusief de mogelijkheid voor aanmelding.</p>
<p><a href="http://www.zonvogel.nl/text.rxml?id=58333">http://www.zonvogel.nl/text.rxml?id=58333</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/zonder-eigen-dak-toch-eigen-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

