<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P-NUTSP-NUTS | P-NUTS</title>
	<atom:link href="http://www.p-nuts.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p-nuts.nu</link>
	<description>Voor koplopers op het gebied van lokaal opgewekte duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wat is het mooiste warmtenetwerk? Doe mee met hun Awards!</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/wat-is-het-mooiste-warmtenetwerk-doe-mee-met-hun-awards/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/wat-is-het-mooiste-warmtenetwerk-doe-mee-met-hun-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[http://warmtenetwerkaward.net/ Op 10 oktober 2012 worden op de jaarbijeenkomst van Warmtenetwerk tijdens de vakbeurs Energie 2012 de winnaars bekend gemaakt. Tot 1 september 2012 kunt u zich nomineren voor het beste praktijkproject en de mooiste innovatie. U kunt ook projecten van derden voordragen. De wedstrijdorganisatie vraagt de projecteigenaar dan om een inzending in te dienen. Wellicht onderzoeken we een koppeling met deze Awards en de P-NUTS Awards&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://warmtenetwerkaward.net/">http://warmtenetwerkaward.net/</a><br />
Op 10 oktober 2012 worden op de jaarbijeenkomst van Warmtenetwerk tijdens de vakbeurs Energie 2012 de winnaars bekend gemaakt. Tot 1 september 2012 kunt u zich nomineren voor het beste praktijkproject en de mooiste innovatie. U kunt ook projecten van derden voordragen. De wedstrijdorganisatie vraagt de projecteigenaar dan om een inzending in te dienen.</p>
<p>Wellicht onderzoeken we een koppeling met deze Awards en de P-NUTS Awards&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/wat-is-het-mooiste-warmtenetwerk-doe-mee-met-hun-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale studie over ESCO&#8217;s en bijv PV investering terughalen via OZB</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/internationale-studie-meer-duurzame-energie-via-innovatieve-businessmodellen/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/internationale-studie-meer-duurzame-energie-via-innovatieve-businessmodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de International Energy Agency, de IEA, onderzocht ECN nieuwe businessmodellen voor de implementatie van duurzame energie in gebouwen. Doel is om beleidsmakers en marktpartijen inzicht te geven op wat voor manier nieuwe innovatieve businessmodellen en beleidsmaatregelen de toepassing van duurzame energie en energiebesparing in woningen en gebouwen kunnen versnellen. In de studie heeft ECN bijvoorbeeld verschillende modellen met een energiediensten leverancier (ESCO), zoals veel toegepast in Duitsland en Oostenrijk met name voor energiebesparing in publieke gebouwen. Andere voorbeelden: Financiering van PV op woningen via de lokale overheid en terugbetaling via de onroerend zaak belasting zoals toegepast in Berkeley in de VS. Stimulering van de markt voor zonneboilers in Tunesië met financiering via de energierekening. De marktintroductie van micro-WKK in Japan via het leasen van die installaties door huishoudens van fabrikant Volkswagen en energiebedrijf Lichtblick. Lees alles op: http://www.energieportal.nl/Nieuws/Groene-Energie/Meer-duurzame-energie-in-gebouwen-via-innovatieve-businessmodellen-7607.html en http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E&#8211;11-057]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de International Energy Agency, de IEA, onderzocht ECN nieuwe businessmodellen voor de implementatie van duurzame energie in gebouwen. Doel is om beleidsmakers en marktpartijen inzicht te geven op wat voor manier nieuwe innovatieve businessmodellen en beleidsmaatregelen de toepassing van duurzame energie en energiebesparing in woningen en gebouwen kunnen versnellen.</p>
<p>In de studie heeft ECN bijvoorbeeld verschillende modellen met een energiediensten leverancier (ESCO), zoals veel toegepast in Duitsland en Oostenrijk met name voor energiebesparing in publieke gebouwen. Andere voorbeelden: Financiering van PV op woningen via de lokale overheid en terugbetaling via de onroerend zaak belasting <span id="more-1076"></span>zoals toegepast in Berkeley in de VS. Stimulering van de markt voor zonneboilers in Tunesië met financiering via de energierekening. De marktintroductie van micro-WKK in Japan via het leasen van die installaties door huishoudens van fabrikant Volkswagen en energiebedrijf Lichtblick.</p>
<p>Lees alles op: <a href="http://www.energieportal.nl/Nieuws/Groene-Energie/Meer-duurzame-energie-in-gebouwen-via-innovatieve-businessmodellen-7607.html">http://www.energieportal.nl/Nieuws/Groene-Energie/Meer-duurzame-energie-in-gebouwen-via-innovatieve-businessmodellen-7607.html</a> en <a href="http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--11-057">http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E&#8211;11-057</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/internationale-studie-meer-duurzame-energie-via-innovatieve-businessmodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cauberg-Huygen: eigen energiebedrijf voor Almere-Hout Noord</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/cauberg-huygen-eigen-energiebedrijf-voor-almere-hout-noord/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/cauberg-huygen-eigen-energiebedrijf-voor-almere-hout-noord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[De ambitie om een energieneutrale en energieonafhankelijke woonwijk te maken, een divers aantal stakeholders, particulier opdrachtgeverschap en een locatie boven een drinkwatergebied. De te ontwikkelen wijk Almere-Hout Noord had alle ingrediënten voor een echte uitdaging op energiegebied, ook omdat de factor tijd een rol speelde. WKO en bio-WKK&#8230;&#8230;[...] Vanwege het waterwingebied is geadviseerd de collectieve bronnen voor warmte- en koudeopslag (WKO) buiten de wijk te plaatsen. Een laagtemperatuur distributienet transporteert de warmte en koude naar de woningen. Om het grondwater optimaal te benutten, krijgt iedere woning een warmtepomp. Met een energie-exploitatieberekening zijn de kosten van het systeem inzichtelijk gemaakt. Door de mogelijke verkoop van koude aan bedrijven kan een groot exploitatievoordeel worden behaald. De WKO-installatie wordt aangevuld met een biogasinstallatie (bio-WKK) die groene stroom opwekt. Boeren in de omgeving leveren daarvoor de benodigde mest. De restwarmte van de installaties wordt gebruikt voor de verwarming van de bedrijven. De duurzame bronnen in de directe omgeving worden zo optimaal benut, terwijl de resterende stroombehoefte kan worden opgewekt met windmolens en PV-panelen. http://www.chri.nl/ch/projecten/energieneutrale-wijk-almere-hout-noord.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ambitie om een energieneutrale en energieonafhankelijke woonwijk te maken<span id="more-1073"></span>, een divers aantal stakeholders, particulier opdrachtgeverschap en een locatie boven een drinkwatergebied. De te ontwikkelen wijk Almere-Hout Noord had alle ingrediënten voor een echte uitdaging op energiegebied, ook omdat de factor tijd een rol speelde.<br />
WKO en bio-WKK&#8230;&#8230;[...]<br />
Vanwege het waterwingebied is geadviseerd de collectieve bronnen voor warmte- en koudeopslag (WKO) buiten de wijk te plaatsen. Een laagtemperatuur distributienet transporteert de warmte en koude naar de woningen. Om het grondwater optimaal te benutten, krijgt iedere woning een warmtepomp. Met een energie-exploitatieberekening zijn de kosten van het systeem inzichtelijk gemaakt. Door de mogelijke verkoop van koude aan bedrijven kan een groot exploitatievoordeel worden behaald. De WKO-installatie wordt aangevuld met een biogasinstallatie (bio-WKK) die groene stroom opwekt. Boeren in de omgeving leveren daarvoor de benodigde mest. De restwarmte van de installaties wordt gebruikt voor de verwarming van de bedrijven. De duurzame bronnen in de directe omgeving worden zo optimaal benut, terwijl de resterende stroombehoefte kan worden opgewekt met windmolens en PV-panelen.</p>
<p><a href="http://www.chri.nl/ch/projecten/energieneutrale-wijk-almere-hout-noord.asp">http://www.chri.nl/ch/projecten/energieneutrale-wijk-almere-hout-noord.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/cauberg-huygen-eigen-energiebedrijf-voor-almere-hout-noord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorbraak in Groningen! Ook huurders profijt van zonnepanelen!</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/doorbraak-in-groningen-op-5-maart-as-nu-ook-huurders-profijt-van-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/doorbraak-in-groningen-op-5-maart-as-nu-ook-huurders-profijt-van-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Gronings project Waterland wijst uit: Huurders profijt van zonnepanelen Groningen, 27/02/2012 Op maandag 5 maart 2012 om 16:00 uur plaatst commissaris van de koningin Max van den Berg het laatste zonnepaneel op het dak van een van de 25 huurders in de Groningse wijk Waterland (nabij Lewenborg). Vijfentwintig huurders van de straat Waterland hebben er (in overleg met woningbouwcorporatie Nijestee) voor gekozen om zelf producent te worden van zonne-energie. Ze gebruiken hiertoe het dak van hun huurwoningen en leveren zichzelf zonnestroom. De lokale Groninger Energiecoöperatie ’Grunneger Power’ heeft de huurders hierbij kosteloos geadviseerd, van praktische en economische invulling tot en met juridische details. Bijdrage Nijestee Nijestee heeft zich achter het initiatief van de huurders geschaard en financiert de panelen voor. De huurders betalen de investering gespreid over 25 jaar terug via een huurverhoging. Grunneger Power heeft nauwkeurig berekend dat daar een grotere daling in de energiekosten tegenover zal staan. Dus: door zelf energie te produceren gaan de huurders er in maandlasten op vooruit. Huurders worden producenten Dit is een bijzondere mijlpaal: ook huurders kunnen nu &#8211; zonder subsidies- hun eigen zonne-energie opwekken. Hiermee wordt de trend doorbroken dat zonne-energie alleen is weggelegd voor huisbezitters. Gratis advies Grunneger Power hoopt dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gronings project Waterland wijst uit: Huurders profijt van zonnepanelen</p>
<p>Groningen, 27/02/2012</p>
<p>Op maandag 5 maart 2012 om 16:00 uur plaatst commissaris van de koningin Max van den Berg het laatste zonnepaneel op het dak van een van de 25 huurders in de Groningse wijk Waterland (nabij Lewenborg).</p>
<p>Vijfentwintig huurders van de straat Waterland hebben er (in overleg met woningbouwcorporatie Nijestee) voor gekozen om zelf producent te worden van zonne-energie. Ze gebruiken hiertoe het dak van hun huurwoningen en leveren zichzelf zonnestroom. De lokale Groninger Energiecoöperatie ’Grunneger Power’ <span id="more-1071"></span>heeft de huurders hierbij kosteloos geadviseerd, van praktische en economische invulling tot en met juridische details.</p>
<p>Bijdrage Nijestee<br />
Nijestee heeft zich achter het initiatief van de huurders geschaard en financiert de panelen voor. De huurders betalen de investering gespreid over 25 jaar terug via een huurverhoging. Grunneger Power heeft nauwkeurig berekend dat daar een grotere daling in de energiekosten tegenover zal staan. Dus: door zelf energie te produceren gaan de huurders er in maandlasten op vooruit.</p>
<p>Huurders worden producenten<br />
Dit is een bijzondere mijlpaal: ook huurders kunnen nu &#8211; zonder subsidies- hun eigen zonne-energie opwekken. Hiermee wordt de trend doorbroken dat zonne-energie alleen is weggelegd voor huisbezitters.</p>
<p>Gratis advies<br />
Grunneger Power hoopt dat nog meer huurders het voorbeeld van Waterland zullen volgen: ”Wij juichen het toe dat iedereen mee kan doen en we geven gratis advies aan huurders in Groningen Haren en Ten Boer die serieus willen uitzoeken wat hun mogelijkheden zijn.”</p>
<p>Samenwerking<br />
Voor het feit dat de huurders samen optrekken in dit project ontvangen ze nog een kleine extra tegemoetkoming in de kosten van het Energie Convenant Groningen, uitgekeerd door Grunneger Power.</p>
<p>Grunneger Power<br />
Deze coöperatie heeft als doelstelling om inwoners en organisaties in Groningen in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken. De coöperatie heeft inmiddels ruim 1500 leden: 340 huishoudens en verder mensen die lid zijn via een bedrijf of organisatie. In april 2012 start de coöperatie met het zelf leveren van (Gronings) gas en groene stroom, die zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. Tegen prima prijzen.</p>
<p>Nijestee<br />
Nijestee is met 13.500 woningen de grootste wooncorporatie van de stad Groningen. Betaalbaar wonen staat voor Nijestee voorop. Door duurzaam te bouwen en te renoveren kunnen bewoners besparen op hun energierekening. Met stijgende energieprijzen is dat voor bewoners van steeds groter belang.</p>
<p>@@@<br />
Informatie voor de pers:<br />
U bent van harte uitgenodigd om de plaatsing van het zonnepaneel bij te wonen. De locatie is: het centrale pleintje in de straat Waterland Groningen. De naam van de wijk is Drielanden, vlak naast de wijk Lewenborg.</p>
<p>Voor informatie of verzoeken voor een interview over het project Waterland of de start van het lokale coöperatieve energiebedrijf:<br />
Grunneger Power: voorzitter Grunneger Power, Frans Stokman 06-22430123<br />
Nijestee: afdeling Marketing &amp; Communicatie, Nienke Ripperda (050) 853 35 68<br />
Er is ook een korte film gemaakt over Grunneger Power waar over dit project gesproken wordt. http://grunnegerpower.nl/index.php/blog/91-film-grunneger-power-op-youtube. Het project Waterland wordt aan de orde gesteld in minuut 4:52 tot 6:15.</p>
<p>Websites:<br />
Grunneger Power: www.grunnegerpower.nl<br />
Nijestee: www.nijestee.nl<br />
Informatie over Waterland: http://www.drielanden.nl/de-wijk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/doorbraak-in-groningen-op-5-maart-as-nu-ook-huurders-profijt-van-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investering groene energie klimt naar record 202 miljard euro</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/investering-groene-energie-klimt-naar-record-202-miljard-euro/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/investering-groene-energie-klimt-naar-record-202-miljard-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[De wereldwijde investering in groene energie heeft in 2011 een recordhoogte bereikt van €202 mrd, een stijging met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit cijfers van Bloomberg New Energy Finance. Bron: clubvan30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wereldwijde investering in groene energie heeft in 2011 een recordhoogte bereikt van €202 mrd, een stijging met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit cijfers van Bloomberg New Energy Finance.<br />
Bron: clubvan30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/investering-groene-energie-klimt-naar-record-202-miljard-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estland legt grootste Europese netwerk aan: 200 snelladers voor E-auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/in-opdracht-van-de-nationale-overheid-legt-het-zwitserse-abb-asea-brown-boveri-nog-dit-jaar-in-estland-het-grootste-europese-netwerk-aan-van-200-snelladers-voor-e-autos/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/in-opdracht-van-de-nationale-overheid-legt-het-zwitserse-abb-asea-brown-boveri-nog-dit-jaar-in-estland-het-grootste-europese-netwerk-aan-van-200-snelladers-voor-e-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Met de elektrische auto op vakantie naar het buitenland? Dan is Estland een goede keuze: In opdracht van de nationale overheid legt het Zwitserse ABB (Asea Brown Boveri) nog dit jaar in Estland het grootste Europese netwerk aan van 200 snelladers voor E-auto&#8217;s: www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1066919 www.abb.com/cawp/seitp202/ad216cf800c9dff9c1257863002e2b80.aspx Schnellladestationen auf Gleichstrombasis können die Batterie eines Elektroautos in nur 15 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen. Dank aan Paul Cohn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de elektrische auto op vakantie naar het buitenland? Dan is Estland een goede keuze: In opdracht van de nationale overheid legt het Zwitserse ABB (Asea Brown Boveri) nog dit jaar in Estland het grootste Europese netwerk aan van 200 snelladers voor E-auto&#8217;s:<span id="more-1054"></span><br />
<a href="http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1066919">www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1066919</a><br />
<a href="http://www.abb.com/cawp/seitp202/ad216cf800c9dff9c1257863002e2b80.aspx">www.abb.com/cawp/seitp202/ad216cf800c9dff9c1257863002e2b80.aspx</a><br />
Schnellladestationen auf Gleichstrombasis können die Batterie eines<br />
Elektroautos in nur 15 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen.<br />
Dank aan Paul Cohn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/in-opdracht-van-de-nationale-overheid-legt-het-zwitserse-abb-asea-brown-boveri-nog-dit-jaar-in-estland-het-grootste-europese-netwerk-aan-van-200-snelladers-voor-e-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadskantoor Montfoort krijgt zonnepanelen</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stadskantoor-montfoort-krijgt-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stadskantoor-montfoort-krijgt-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Komend jaar krijgt het gehele dak van het stadskantoor van de gemeente Montfoort zonnepanelen. Deze zonnepanelen zullen ongeveer 65.000 kilowattuur per jaar opleveren, wat te vergelijken is met het energieverbruik van 20 huishoudens. Het stadskantoor zal hiermee een energieneutraal gebouw worden. Tijdens de renovatie van het kantoor in 2010 is besloten de zonnepanelen aan te leggen. http://www.energieplus.nl/stadskantoor-krijgt-zonnepanelen.232932.lynkx?utm_campaign=10januari2012&#38;utm_content=Nieuws&#38;utm_medium=email&#38;utm_source=nieuwsbrief]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komend jaar krijgt het gehele dak van het stadskantoor van de gemeente Montfoort zonnepanelen. Deze zonnepanelen zullen ongeveer 65.000 kilowattuur per jaar opleveren, wat te vergelijken is met het energieverbruik van 20 huishoudens.<br />
Het stadskantoor zal hiermee een energieneutraal gebouw worden.<span id="more-1062"></span> Tijdens de renovatie van het kantoor in 2010 is besloten de zonnepanelen aan te leggen.<br />
<a href="http://www.energieplus.nl/stadskantoor-krijgt-zonnepanelen.232932.lynkx?utm_campaign=10januari2012&amp;utm_content=Nieuws&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=nieuwsbrief">http://www.energieplus.nl/stadskantoor-krijgt-zonnepanelen.232932.lynkx?utm_campaign=10januari2012&amp;utm_content=Nieuws&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=nieuwsbrief</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stadskantoor-montfoort-krijgt-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Ad van Wijk maakt 100% schone energie nog mee in zijn leven</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/ook-ad-van-wijk-maakt-100-schone-energie-nog-mee-in-zijn-leven/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/ook-ad-van-wijk-maakt-100-schone-energie-nog-mee-in-zijn-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src='http://www.new-energy.tv/flash/player-licensed.swf' height='253' width='420' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars="&#038;adtonomy.config=%2Fadd.php&#038;autostart=true&#038;bufferlength=8&#038;controlbar.size=20&#038;file=%2Fuploaded%2Fcoverage%2F111214-advanwijk-rede.flv&#038;image=http%3A%2F%2Fwww.new-energy.tv%2Fuploaded%2Fffmpeg%2Fi.php%2F1415%2Fad_van_wijk_inauguratie_als_hoogleraar.html&#038;plugins=viral-2&#038;respectduration=false&#038;viral.allowmenu=false&#038;viral.functions=embed%2Clink"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/ook-ad-van-wijk-maakt-100-schone-energie-nog-mee-in-zijn-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChristenUnie vraagt aandacht voor decentrale energie-opwekking</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/christenunie-vraagt-aandacht-voor-decentrale-energie-opwekking/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/christenunie-vraagt-aandacht-voor-decentrale-energie-opwekking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman vindt dat het kabinetsbeleid zich meer moet richten op lokale projecten met duurzame energie, zoals projecten in de glastuinbouw met (bio-)WKK, aardwarmte en warmte-/koudeopslag. Dat zei zij gisteren na afloop van het Kamerdebat over het energiebeleid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. &#8220;Het kabinet staart zich blind op de grote energiecentrales. Lokale energieprojecten zijn juist goed voor de Nederlandse bedrijvigheid en zorgen voor hernieuwbare energie. Het is daarom van groot belang dat de minister meer aandacht heeft voor lokale projecten&#8221;, aldus Wiegman. Op 5 december debatteert de Tweede Kamer verder over Verhagens energiebeleid http://www.vakbladwarmtepompen.nl/index.php?D=2&#38;view=1&#38;category=0&#38;id=580]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman vindt dat het kabinetsbeleid zich meer moet richten op lokale projecten met duurzame energie, zoals projecten in de glastuinbouw met (bio-)WKK, aardwarmte en warmte-/koudeopslag.<span id="more-1039"></span></p>
<p>Dat zei zij gisteren na afloop van het Kamerdebat over het energiebeleid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. &#8220;Het kabinet staart zich blind op de grote energiecentrales. Lokale energieprojecten zijn juist goed voor de Nederlandse bedrijvigheid en zorgen voor hernieuwbare energie. Het is daarom van groot belang dat de minister meer aandacht heeft voor lokale projecten&#8221;, aldus Wiegman.</p>
<p>Op 5 december debatteert de Tweede Kamer verder over Verhagens energiebeleid<br />
<a href="http://www.vakbladwarmtepompen.nl/index.php?D=2&amp;view=1&amp;category=0&amp;id=580">http://www.vakbladwarmtepompen.nl/index.php?D=2&amp;view=1&amp;category=0&amp;id=580</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/christenunie-vraagt-aandacht-voor-decentrale-energie-opwekking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energietransitie mislukt: Kalkoen zet zichzelf ook niet op kerstmenu</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/energietransitie-mislukt-kalkoen-zet-zichzelf-ook-niet-op-kerstmenu/</link>
		<comments>http://www.p-nuts.nu/nieuws/energietransitie-mislukt-kalkoen-zet-zichzelf-ook-niet-op-kerstmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P-NUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Jan Rotmans: Transities mislukken vaker dan dat ze slagen. Als geprobeerd wordt alleen van binnen uit de gevestigde macht (regime) te transformeren, dan is dit tot mislukken gedoemd.  Per slot zet een kalkoen zichzelf ook niet op het kerstmaal. http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html Sinds 2001 is geprobeerd de energietransitie van de grond  te krijgen &#8230; Na 1o jaar is het resultaat: zoals bekend zijn we vorig jaar weer van 4,2 % duurzame energie naar 3,8 % teruggegaan. We lopen in Europa in de achterste linies mee te hijgen&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Rotmans: Transities mislukken vaker dan dat ze slagen. Als geprobeerd wordt alleen van binnen uit de gevestigde macht (regime) te transformeren, dan is dit tot mislukken gedoemd.  Per slot zet een kalkoen zichzelf ook niet op het kerstmaal.</p>
<p><a href="http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html">http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html</a></p>
<p>Sinds 2001 is geprobeerd de energietransitie van de grond  te krijgen &#8230; Na 1o jaar is het resultaat: zoals bekend zijn we vorig jaar weer van 4,2 % duurzame energie naar 3,8 % teruggegaan. We lopen in Europa in de achterste linies mee te hijgen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-nuts.nu/nieuws/energietransitie-mislukt-kalkoen-zet-zichzelf-ook-niet-op-kerstmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

