<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for P-NUTSP-NUTS | P-NUTS</title>
	<atom:link href="http://www.p-nuts.nu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p-nuts.nu</link>
	<description>Voor koplopers op het gebied van lokaal opgewekte duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Subsidie: €6 miljard per jaar naar fossiele energie, 2 miljard naar duurzaam by Paul Cohn</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/subsidie-e6-miljard-per-jaar-naar-fossiele-energie-2-miljard-naar-duurzaam/#comment-77</link>
		<dc:creator>Paul Cohn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=998#comment-77</guid>
		<description>...De belastingbetaler draagt dus bij aan de lagere eindgebruikersprijs voor fossiele brandstoffen en de prikkel om energie te besparen wordt minder...
##
Is daarmee -heel stiekempjes- volgens CE-Delft en Ecofys de gemiddelde Nederlander al zó diep aangetast door de wortelrot van de economen dat hij helemáál geen ENERGIE wil besparen, maar uitsluitend GELD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;De belastingbetaler draagt dus bij aan de lagere eindgebruikersprijs voor fossiele brandstoffen en de prikkel om energie te besparen wordt minder&#8230;<br />
##<br />
Is daarmee -heel stiekempjes- volgens CE-Delft en Ecofys de gemiddelde Nederlander al zó diep aangetast door de wortelrot van de economen dat hij helemáál geen ENERGIE wil besparen, maar uitsluitend GELD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analyse door www.energieenwater.net: kies je kern, kolen, wind, zon of biomassa? by Henk Daalder Duurzame Brabanders</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/analyse-van-www-energieenwater-net-kies-je-kern-kolen-wind-zon-of-biomassa/#comment-73</link>
		<dc:creator>Henk Daalder Duurzame Brabanders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=952#comment-73</guid>
		<description>Met permissie, deze waarderingen slaan vaak nergens op
Jullie bij PNUTS wonen wellicht naast een keuterboer, di eheeft een kleine mestvergister, met subsidie.
Ik woon in Brabant tussen de bioindustrie, daar zijn de mestvergisters echt van de graaiers en ook gevaarlijker dan een windpark.
Die mestvergister moet dagelijks gevuld worden. Daarvoor zijn vrachwagens nodig. Dus dagelijks verkeer, met de bijbehorende CO2 uitstoot en verkeersdoden en fijnstof slachtoffers.
Bovendien dragen boeten die biomassa telen ook voor 10 tot 20% bij aan de fijn stof vervuiling.
Vergisters scoren niet hoger dan een 6 op milieu
Een 4 op graaibestendigheid, als er echt geld mee verdiend gaat worden, dan pakt de bioindustrie het op en wordt jullie &quot;buurman met kleine vergister&quot; weggeconcurreerd.

Qua veiligheid zijn windparken veiliger dan zonnepanelen, al was het maar omdat er bij de montage van zonnepanelen, veel meer mensen werken dan bij windparken, en daarom vaker naar beneden vallen bij zonnepanelen.
Zonnepanelen en windparken op het land mogen van mij een 9 krijgen.

Jullie graai score van windparken, klopt nu wel anno 2011, maar is sterk afhankelijk van wat de burger op de foute regelgeving verovert.
Als zelflevering of coproductie door burgers in een windmolen cooperatie echt tot volle ontwikkeling komt, wordt het graaien juist nihil.
Ook is dan de subsidiebehoefte van windparken nul.
Lees jullie eigen Green Deal nog eens door.

Ook de subsidiebehoefte is behoorlijk fout.
Zoals gezegd windparken op het land kunnen ook zonder subsidie, met de coproductie regeling.
Ook grote windparken. Er zouden allen maar grote regionaal ontworpen windparken moeten komen, voor een mooi landschap.
Met de aanpak van &quot;Waarde creëren met een regionaal windplan&quot;
http://www.duurzamebrabanders.nl/Waarde_cre%C3%ABren_met_een_regionaal_windplan 
zijn er alleen maar grote windparken, maar wel in coöperatief, kleinschalig eigendom.
Zet de burger in de driverseat, en de scores veranderen.

Verder gaat schalie gas natuurlijk heel erg veel subsidie krijgen, omdat alle fossiele energie samen jaarlijks al 7 miljard subsidie krijgt, maar ook om dat de milieuvervuiling van schalie gas voor de gemeenschap is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met permissie, deze waarderingen slaan vaak nergens op<br />
Jullie bij PNUTS wonen wellicht naast een keuterboer, di eheeft een kleine mestvergister, met subsidie.<br />
Ik woon in Brabant tussen de bioindustrie, daar zijn de mestvergisters echt van de graaiers en ook gevaarlijker dan een windpark.<br />
Die mestvergister moet dagelijks gevuld worden. Daarvoor zijn vrachwagens nodig. Dus dagelijks verkeer, met de bijbehorende CO2 uitstoot en verkeersdoden en fijnstof slachtoffers.<br />
Bovendien dragen boeten die biomassa telen ook voor 10 tot 20% bij aan de fijn stof vervuiling.<br />
Vergisters scoren niet hoger dan een 6 op milieu<br />
Een 4 op graaibestendigheid, als er echt geld mee verdiend gaat worden, dan pakt de bioindustrie het op en wordt jullie &#8220;buurman met kleine vergister&#8221; weggeconcurreerd.</p>
<p>Qua veiligheid zijn windparken veiliger dan zonnepanelen, al was het maar omdat er bij de montage van zonnepanelen, veel meer mensen werken dan bij windparken, en daarom vaker naar beneden vallen bij zonnepanelen.<br />
Zonnepanelen en windparken op het land mogen van mij een 9 krijgen.</p>
<p>Jullie graai score van windparken, klopt nu wel anno 2011, maar is sterk afhankelijk van wat de burger op de foute regelgeving verovert.<br />
Als zelflevering of coproductie door burgers in een windmolen cooperatie echt tot volle ontwikkeling komt, wordt het graaien juist nihil.<br />
Ook is dan de subsidiebehoefte van windparken nul.<br />
Lees jullie eigen Green Deal nog eens door.</p>
<p>Ook de subsidiebehoefte is behoorlijk fout.<br />
Zoals gezegd windparken op het land kunnen ook zonder subsidie, met de coproductie regeling.<br />
Ook grote windparken. Er zouden allen maar grote regionaal ontworpen windparken moeten komen, voor een mooi landschap.<br />
Met de aanpak van &#8220;Waarde creëren met een regionaal windplan&#8221;<br />
<a href="http://www.duurzamebrabanders.nl/Waarde_cre%C3%ABren_met_een_regionaal_windplan" rel="nofollow">http://www.duurzamebrabanders.nl/Waarde_cre%C3%ABren_met_een_regionaal_windplan</a><br />
zijn er alleen maar grote windparken, maar wel in coöperatief, kleinschalig eigendom.<br />
Zet de burger in de driverseat, en de scores veranderen.</p>
<p>Verder gaat schalie gas natuurlijk heel erg veel subsidie krijgen, omdat alle fossiele energie samen jaarlijks al 7 miljard subsidie krijgt, maar ook om dat de milieuvervuiling van schalie gas voor de gemeenschap is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 38ste inzending P-NUTS Awards 2011: &#8216; DE-on&#8217; by Club van 30 - Heel Flevoland groen?</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/inzendingen/38ste-inzending-p-nuts-awards-2011-onder-embargo/#comment-72</link>
		<dc:creator>Club van 30 - Heel Flevoland groen?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=639#comment-72</guid>
		<description>[...] en burgers maximaal kunnen participeren. DE-on claimt zelfs werkgelegenheid op te leveren; 4.000 arbeidsjaren aan directe, lokale werkgelegenheid in de komende tien jaar.Werkpaard De-onDE-on wordt de maatschappelijke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en burgers maximaal kunnen participeren. DE-on claimt zelfs werkgelegenheid op te leveren; 4.000 arbeidsjaren aan directe, lokale werkgelegenheid in de komende tien jaar.Werkpaard De-onDE-on wordt de maatschappelijke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 17e inzending P-NUTS Awards 2011: Beheervereniging &#8220;Doorzon&#8221; by Het Groene Web &#187; Blog Archive &#187; Peanuts</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/inzendingen/17e-inzending-p-nuts-awards-2011-beheervereniging-doorzon/#comment-56</link>
		<dc:creator>Het Groene Web &#187; Blog Archive &#187; Peanuts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=327#comment-56</guid>
		<description>[...] (‘de energietuin van’)  vielen in de prijzen, maar ook bijvoorbeeld beheervereniging Doorzon uit Leeuwarden , die onzichtbaar hun zonnepanelen wist te monteren op een beschermd Rijksmonument. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (‘de energietuin van’)  vielen in de prijzen, maar ook bijvoorbeeld beheervereniging Doorzon uit Leeuwarden , die onzichtbaar hun zonnepanelen wist te monteren op een beschermd Rijksmonument. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herman Wijffels: Deze beweging is onomkeerbaar by Carlo</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/herman-wijffels-deze-beweging-is-onomkeerbaar/#comment-53</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=906#comment-53</guid>
		<description>Meer weten over het winnende initiatief in de categorie &quot;Beste idee&quot;: deA (duurzame energie Apeldoorn)? 

Ga dan naar http://www.de-a.nl

Onze eerste speerpunten zijn zonnepanelen en biomassa, maar voor het zover is hebben we eerst voldoende draagvlak nodig. 600 aspirant-leden. Word lid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meer weten over het winnende initiatief in de categorie &#8220;Beste idee&#8221;: deA (duurzame energie Apeldoorn)? </p>
<p>Ga dan naar <a href="http://www.de-a.nl" rel="nofollow">http://www.de-a.nl</a></p>
<p>Onze eerste speerpunten zijn zonnepanelen en biomassa, maar voor het zover is hebben we eerst voldoende draagvlak nodig. 600 aspirant-leden. Word lid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stem hier voor de IIR Conferenties &#8211; Publieksprijs by Felix</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stem-hier-voor-de-iir-conferenties-publieksprijs/#comment-52</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=858#comment-52</guid>
		<description>NR. 13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NR. 13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stem hier voor de IIR Conferenties &#8211; Publieksprijs by Karen</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stem-hier-voor-de-iir-conferenties-publieksprijs/#comment-50</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=858#comment-50</guid>
		<description>nummer 13 natuurlijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nummer 13 natuurlijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stem hier voor de IIR Conferenties &#8211; Publieksprijs by R. Krebbekx</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stem-hier-voor-de-iir-conferenties-publieksprijs/#comment-49</link>
		<dc:creator>R. Krebbekx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=858#comment-49</guid>
		<description>nummer 13 Aardwarmtenetwerk/ Aardwarmte project Pijnacker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nummer 13 Aardwarmtenetwerk/ Aardwarmte project Pijnacker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stem hier voor de IIR Conferenties &#8211; Publieksprijs by Jorrit</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stem-hier-voor-de-iir-conferenties-publieksprijs/#comment-48</link>
		<dc:creator>Jorrit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=858#comment-48</guid>
		<description>13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stem hier voor de IIR Conferenties &#8211; Publieksprijs by c van der Voort</title>
		<link>http://www.p-nuts.nu/nieuws/stem-hier-voor-de-iir-conferenties-publieksprijs/#comment-47</link>
		<dc:creator>c van der Voort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p-nuts.nu/?p=858#comment-47</guid>
		<description>13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

